了解最新公司動態(tài)及行業(yè)資訊
游泳池水質(zhì)常規(guī)檢驗項目及限值 | ||
序號 | 項 目 | 限 值 |
1 | 渾濁度(散射濁度計單位)/NTU | ≤0.5 |
2 | PH | 7.2~7.8 |
3 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5mg/L |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 |
5 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 |
6 | 水溫 | 20~30 |
7 | 游離性余氯/(mg/L) | 0.3~1.0 |
8 | 化合性余氯/(mg/L) | <0.4 |
9 | 氰尿酸C3H3N3O3(使用含氰尿酸的氯化合物消毒時)/(mg/L) | <30室內(nèi)池;<100室外池和紫外消毒 |
10 | 過氧化氫/(mg/L) | 60~100 |
11 | 臭氧(采用臭氧消毒時)/(mg/m3) | <0.2(水面上20cm空氣中);<0.05mg/L(池水中) |
12 | 氧化還原電位/mV | ≥700(采用氯和臭氧消毒時);200~300(采用過氧化氫消毒時) |
游泳池池水水質(zhì)非常規(guī)檢驗項目及限值 | ||
序號 | 項 目 | 限 值 |
1 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤100 |
2 | 賈第鞭毛蟲/(個/10L) | 不應(yīng)檢出 |
3 | 隱孢子蟲/(個/10L) | 不應(yīng)檢出 |
4 | 三氯化氮(加氯消毒時測定) /(mg/m3) | <0.5(水面上30cm空氣中) |
5 | 異養(yǎng)菌/(CFU/mL) | ≤200 |
6 | 嗜肺軍團(tuán)菌/(CFU/200mL) | 不應(yīng)檢出 |
7 | 總堿度(以CaCO3)/(mg)/L | 60~180 |
8 | 鈣硬度(以CaCO3)/(mg)/L | <450 |
9 | 溶解性總固體/(mg/L) | 與原水相比,增量不大于1000 |
上一篇:游泳池的水處理